编号 | 名称 | 收价 | 编号 | 名称 | 收价 |
1 | 邮联 | 80 | 93 | 五运会 | 30 |
2 | 国庆一 |
130 |
94 | 六代会 | 17 |
3 | 国庆二 |
60 |
95 | 妇代会 | 1 |
4 | 巴尼亚 |
40 |
96 | 刘少奇 | 7 |
5 | 四大 | 180 | 97 | 毛泽东 | 40 |
6 | 三运会 | 100 | 98 | 工代会 | 1 |
7 | 大寨 | 100 | 99 | 邮展 | 3 |
8 | 四五 | 600 | 100 | 任弼时 | 1 |
9 | 干校 | 80 | 101 | 任弼时 | 4 |
10 | 游泳 | 70 | 102 | 红十字 | 1 |
11 |
鲁迅 |
70 | 103 | 奥运会 | 5 |
12 | 刘胡兰 | 70 | 104 | 中日 | 2 |
13 | 周恩来 | 60 | 105 | 国庆 | 4 |
14 | 二二八 | 50 | 106 | 陈嘉庚 | 3 |
15 | 大庆 | 80 | 107 | 遵义会议 | 7 |
16 | 内蒙 | 30 | 108 | 妇女 | 0.3 |
17 | 罗马尼亚 | 30 | 109 | 工会 | 0.4 |
18 | 讲话 | 13 | 110 | 青年会 | 0.4 |
19 | 朱德 | 20 | 111 | 冼星海 | 1 |
20 | 建军 | 100 | 112 | 友人 | 2 |
21 | 毛主席 | 80 | 113 | 郑和 | 4 |
22 | 纪念堂 | 50 | 114 | 徐悲鸿 | 3 |
23 | 十一大 | 150 | 115 | 林则徐 | 3 |
24 | 五代会 | 40 | 116 | 西藏 | 2.5 |
25 | 科大 | 25 | 117 | 抗日 | 2 |
26 | 雷锋 | 80 | 118 | 工运会 | 0.7 |
27 | 妇女 | 30 | 119 | 新疆 | 2.5 |
28 | 财贸 | 10 | 120 | 故宫 | 6 |
29 | 宁夏 | 25 | 121 | 青运会 | 0.6 |
30 | 妇代会 | 8 | 122 | 邹韬奋 | 2 |
31 | 工代会 | 15 | 123 | 董必武 | 4 |
32 | 团代会 | 10 | 124 | 林伯渠 | 3 |
33 | 广西 | 30 | 125 | 一二九 | 0.3 |
34 | 中日 | 10 | 126 | 贺龙 | 9 |
35 | 五一 | 5 | 127 | 李维汉 | 1.5 |
36 | 爱因斯坦 | 8 | 128 | 和平年 | 0.5 |
37 | 五四运动 | 7 | 129 | 茅盾 | 2 |
38 | 儿童 | 45 | 130 | 王稼祥 | 2 |
39 | 文代会 | 8 | 131 | 教师节 | 0.5 |
40 | 科技 | 2 | 132 | 辛亥 | 10 |
43 | 四运会 | 12 | 134 | 朱德 | 20 |
44 | 国旗 | 25 | 136 | 徐霞客 | 18 |
45 | 国徽 | 10 | 137 | 廖仲恺 | 3 |
46 | 国歌 | 40 | 138 | 叶剑英 | 20 |
47 | 欢庆 | 20 | 139 | 世界语 | 0.3 |
48 | 四化 | 30 | 140 | 建军 | 16 |
49 | 斯大林 | 12 | 141 | 住房 |
0.2 |
50 | 白求恩 | 24 | 142 | 艺术节 | 1 |
51 | 档案 | 35 | 143 | 十三大 | 1 |
52 | 科协 | 15 | 144 | 六运会 | 4 |
53 | 妇女 | 5 | 145 | 蔡元培 | 3 |
54 | 冬奥会 | 40 | 146 | 陶铸 | 2 |
55 | 鉴真 | 70 | 147 | 七大 | 0.4 |
56 | 戒烟 | 40 | 148 | 海南 | 2 |
57 | 列宁 | 10 | 149 | 科学家 | 5 |
58 | 科学家 | 200 | 151 | 亚运会 | 0.7 |
59 | 中美 | 50 | 152 | 中日 | 1.5 |
60 | 教科文 | 28 | 153 | 廖承志 | 1.5 |
61 | 罗马尼亚 | 5 | 154 | 农运会 | 0.6 |
62 | 重返 | 50 | 155 | 彭德怀 | 4 |
63 | 邮展 | 10 | 156 | 志愿 | 0.3 |
64 | 建党 |
3 |
157 | 瞿秋白 | 2.5 |
65 | 安全月 | 20 | 158 | 五四 | 0.3 |
66 | 质量 | 15 | 159 | 议会 | 0.2 |
67 | 鲁迅 | 20 | 160 | 电讯 | 0.2 |
68 | 辛亥 | 10 | 161 | 政协 | 0.3 |
69 | 电信 |
2 |
162 | 孔子 | 3.5 |
70 | 题词 | 2 | 163 | 国庆 | 2.5 |
71 | 乒乓 | 20 | 164 | 李大钊 | 2 |
72 |
残疾人年 |
1 | 165 | 亚运会 | 1.5 |
73 | 亚洲 | 6 | 166 | 白求恩 | 4 |
74 | 罗伯特 | 1 | 167 | 三八 | 0.2 |
75 | 聂耳 | 2 | 168 | 李富春 | 1.5 |
76 | 女排 | 4 | 169 | 区票 | 1.5 |
77 | 饮水 | 1 | 170 | 张闻天 | 1.5 |
78 | 普查 | 1 | 171 | 扫盲 | 0.2 |
79 | 地质 | 1 | 172 | 亚运会 | 1.6 |
80 | 粮食 | 1 | 173 | 科学家 | 5 |
81 | 空间 | 1 | 175 | 巴黎公社 | 0.2 |
82 | 宋庆龄 | 8 | 176 | 西藏 | 0.7 |
83 | 柯隶华 | 15 | 177 | 南极 | 0.2 |
84 | 中日 | 7 | 178 | 建党 | 3 |
86 | 十二大 |
5 |
179 | 陈胜 | 0.2 |
87 | 郭沫若 | 5 | 180 | 四纪会 | 0.2 |
88 | 团2会 | 1 | 181 | 陈毅 | 3.5 |
89 | 二七 | 7 | 182 | 辛亥 | 2 |
90 | 马克思 | 4 | 183 | 陶行知 | 1 |
91 | 通信年 | 1 | 184 | 徐向前 | 3 |
92 | 文学家 | 50 | 185 | 女足 | 0.7 |