登录  注册   联系我们   在线答疑   中邮网APP下载  
您目前的位置: 资讯 > 收购频道 > 收购报价 > 邮票收购报价

编年票收购价目表

发布时间:2015-8-24点击率:44845字体大小:
标签:编年票  编年票报价  大套编年票  年票  
编年邮票

1992年票

售价

征价

92-1猴 4 2
92-2鹳 2.5 1.25
92-3杉树 4 2
92-4养殖 3.5 1.75
92-5延安 3 1.5
92-6环保 2 1
92-7昆虫 3 1.5
92-8奥运 3.5 1.75
92-9三国(三) 6 3
92-10中日 2.5 1.25
92-11壁画(四) 6 3
92-12妈祖 1.5 0.75
92-13十四大 4 2
92-14空间年 2.5 1.25
92-15焦裕禄 2 1
92-16青田石雕 4 2
92-17罗荣恒 6 3
92-18刘伯承 6.5 3.25
92-19科学家 9 4.5
92-20宪法 1.5 0.75
1993年票 0
93-1鸡 3 1.5
93-2宋庆龄 5.5 2.75
93-3骆驼 2 1
93-4八届人大 1 0.5
93-5围棋 2.5 1.25
93-6东亚会 1.5 0.75
93-7竹子 5.5 2.75
93-8民主人士 6.5 3.25
93-9长白山 4 2
93-10水浒(四) 4 2
93-11蜜蜂 3 1.5
93-12七运会 2 1
93-13龙门石窟 9 4.5
93-14漆器 4 2
93-15郑板桥 12 6
93-16杨虎城 6 3
93-17主席 27 13.5
1994年票 0
94-1狗 3 1.5
94-2民主人士 7 3.5
94-3鲟鱼 3.5 1.75
94-4沙漠 3 1.5
94-5紫砂陶 8 4
94-6黄埔军校 3 1.5
94-7奥运 1 0.5
94-8壁画(五) 6 3
94-9文学家 7 3.5
94-10昭君 2.5 1.25
94-11残运会 1 0.5
94-12武陵源 3 1.5
94-13武夷山 4.5 2.25
94-14傅抱石 9 4.5
94-15鹤 3.5 1.75
94-17三国(四) 6 3
94-18长江三峡 7 3.5
94-20经济特区 7 3.5
94-21古塔 6 3
1995年票 0
95-1猪 4.5 2.25
95-2雾松 2 1
95-3鼎湖山 3.5 1.75
95-4共创 8 4
95-5 号鸟 2 1
95-6桂花 8 4
95-7世兵赛 2 1
95-8游春图 13 6.5
95-9皮影 5.5 2.75
95-10立交桥 6 3
95-11中泰 3 1.5
95-12太湖 5 2.5
95-13驿站 2 1
95-14少林寺 8 4
95-15珍稀动物 3.5 1.75
95-16西藏 4 2
95-17抗日 14 7
95-18妇女 3.5 1.75
95-20九华胜境 5.5 2.75
95-21电影 2 1
95-22联合 5 2.5
95-23嵩山 5.5 2.75
95-24三清山 3 1.5
95-25香港风光 5 2.5
95-26孙子兵法 5 2.5
95-27中韩 1 0.5
1996年票 0
96-1鼠 6 3
96-2冬运会 2.5 1.25
96-3沈阳故宫 3 1.5
96-4百年 2.5 1.25
96-5黄宾虹 16 8
96-6盆景 5 2.5
96-7苏铁 3.5 1.75
96-8古代建筑 3 1.5
96-9飞机 15 7.5
96-10河姆 6 3
96-12儿童 2.5 1.25
96-13奥运 1 0.5
96-14土地 5 2.5
96-15真武 1.5 0.75
96-16汽车 7 3.5
96-17唐山 5 2.5
96-18地质 1.5 0.75
96-19天山 3 1.5
96-20壁画(五) 7 3.5
96-21西夏 3 1.5
96-22铁路 8 4
96-23档案 12 6
96-24叶挺 5 2.5
96-25议会 1 0.5
96-26浦东 15 7.5
96-27宇航 6 3
96-28城市 4 2
96-29长征 6 3
96-30彩塑 3 1.5
96-31香港 4.5 2.25
1997年票 0
97-1牛 9 4.5
97-2普查 3 1.5
97-3旅游 3 1.5
97-4潘天寿 18 9
97-5茶 9 4.5
97-6内蒙古 3 1.5
97-7珍禽 6 3
97-8侗族 4 2
97-9石窟 10 5
97-10香港回归 4 2
97-11五台古刹 9 4.5
97-12建军 17 8.5
97-13寿山 8 4
97-14十五大 4 2
97-15八运会 3 1.5
97-17花卉 4.5 2.25
97-18天坛 6 3
97-19城墙 6 3
97-20澳门 5 2.5
97-21水浒(五) 6 3
97-22钢铁 5 2.5
97-23三峡 4 2
97-24电信 6 3
1998年票 0
98-1虎 7.5 3.75
98-2岭南 6 3
98-3小平 18 9
98-4警察 12 6
98-5总理 24 12
98-6九寨沟 5 2.5
98-7九大 1.5 0.75
98-8傣族 3.5 1.75
98-9海南 3.5 1.75
98-10书院 9 4.5
98-11北大 2 1
98-12万国 6 3
98-13神农 4 2
98-14重庆 3.5 1.75
98-15香凝 8 4
98-16草原 3 1.5
98-17泊湖 2.5 1.25
98-18三国(五) 6 3
98-19普宁寺 6 3
98-20故宫 2.5 1.25
98-21贺兰山 3.5 1.75
98-22龙泉 5 2.5
98-23炎帝陵 3.5 1.75
98-24三大战役 18 9
98-25刘少奇 9 4.5
98-26瘦西湖 7 3.5
98-27灵渠 3 1.5
98-28澳门 5.5 2.75
98-30三中全会 10 5
98-31赈灾 2 1
1999年票 0
99-1兔 9 4.5
99-2汉画 11 5.5
99-3中国陶瓷 10 5
99-4博览会 5 2.5
99-5马鹿 2.2 1.1
99-6普陀秀色 7 3.5
99-8方志敏 5 2.5
99-9万国 6 3
99-10万国邮联 1 0.5
99-11大团结 60 30
99-12老人年 1.5 0.75
99-13政治会议 9 4.5
99-14庐山 2.5 1.25
99-15希望工程 2.5 1.25
99-16科技成果 24 12
99-17李立三 5 2.5
99-18澳门回归 6.5 3.25
99-19 聂荣臻 8 4
99-20世纪交替 21 10.5
2000年票 0
00-1龙 150 75
00-2春节 15 7.5
00-3动物(一) 23 11.5
00-4文物 65 32.5
00-6木兰从军 5 2.5
00-7长江公路 15 7.5
00-8大理风光 6 3
00-9塔尔寺 6 3
00-10革命伴侣 3 1.5
00-11世纪展望 11 5.5
00-12陈云 13 6.5
00-13马奶壶 5 2.5
00-14崂山 7 3.5
00-15小鲤鱼 9 4.5
00-16经济特区 14 7
00-18海滨风光 3.5 1.75
00-19木偶 4 2
00-20思想家 48 24
00-21文物 11 5.5
00-22神舟飞船 24 12
00-23气象成就 7 3.5
00-24君子兰 15 7.5
00-25古钟 9 4.5
2001年票 0
01-1迈入世纪 28 14
01-2蛇 32 16
01-3丑角 16 8
01-4动物(二) 20 10
01-5水乡古镇 16 8
01-6永乐宫 12 6
01-7聊斋志异(一) 8 4
01-8武当山 9 4.5
01-9陶瓷 4 2
01-10端年节 9 4.5
01-11早期领导 20 10
01-12建党 4 2
01-13黄果树 4 2
01-14北戴河 10 5
01-15运动会 5.5 2.75
01-16引大入秦 6.5 3.25
01-18兜兰 13 6.5
01-19芜湖大桥 5 2.5
01-20面罩 13 6.5
01-21亚太 4 2
01-22昭陵六陵 9 4.5
01-23古代帆船 9 4.5
01-24九运会 5 2.5
01-25六盘山 7 3.5
01-26白娘子 16 8
01-27郑成功 6 3
01-特2申奥 4 2
01-特3入世 4 2
2002年票 0
02-1马 30 15
02-2八大山人 21 10.5
02-3珍稀花卉 5 2.5
02-4乐器 10 5
02-6汝窑瓷器 10 5
02-7聊斋(二) 8 4
02-8千山 5 2.5
02-9丽江古城 5 2.5
02-10灯塔 7 3.5
02-11足球 7 3.5
02-12黄河水利 7 3.5
02-13大足石刻 7.5 3.75
02-14沙漠植物 5 2.5
02-15南极风光 4 2
02-16青海湖 4.5 2.25
02-17早期将领 9 4.5
02-18科学家(四) 8 4
02-19雁荡山 6 3
02-20中秋节 11 5.5
02-22亭台 3 1.5
02-23七仙女 9 4.5
02-24彭真 4 2
02-25博物馆 11 5.5
02-26武术 5 2.5
02-27长臂猿 6 3
2003年票 0
03-1羊 30 15
03-2杨柳青 20 10
03-3书法 24 12
03-4百合花 24 12
03-5古桥 9 4.5
03-6钟楼 15 7.5
03-8鼓浪屿 7 3.5
03-9聊斋(三) 10 5
03-10陨石雨 6 3
03-11网师园 14 7
03-12藏羚羊 5 2.5
03-13崆峒山 10 5
03-14飞机 10 5
03-15晋祠 17 8.5
03-16少运会 6 3
03-17岳飞 10 5
03-18重阳节 10 5
03-19图书 8 4
03-20祝英台 13 6.5
03-21长江三峡 9 4.5
03-23展览 2 1
03-24艾滋病 4 2
03-25毛泽东 75 37.5
03-26青铜器 32 16
03-特4非典 185 92.5
03-特5航天 42 21
2004年票 0
04-1猴 13 6.5
04-2桃花坞 7 3.5
04-3邓颖超 3 1.5
04-4红十字 2.5 1.25
04-5成语 4 2
04-6孔雀 2.5 1.25
04-7楠溪江 5 2.5
04-8丹霞山 5 2.5
04-9经济技术 2 1
04-10侨乡 4 2
04-11司马光 5 2.5
04-12苏州 2 1
04-13皖南 4 2
04-14柳毅 5 2.5
04-16雅典 3.5 1.75
04-17邓小平 9 4.5
04-18绿绒蒿 5.5 2.75
04-19华南虎 5 2.5
04-20人大 2.5 1.25
04-21鸡血石 7 3.5
04-22漆器陶器 2.5 1.25
04-23国旗国徽 16 8
04-24边陲风光 12 6
04-25城市建筑 5 2.5
04-26清明上河图 55 27.5
04-27中国名亭 5 2.5
04-28隶书 15 7.5
2005年票 0
05-1鸡 6 3
05-2西气东输 9 4.5
05-3台湾古迹 12 6
05-4杨家埠 8 4
05-5玉兰 12 6
05-6地球日 4 2
05-7鸡公山 6 3
05-8工会 2 1
05-9绘画 5 2.5
05-10大连海滨 7 3.5
05-11复旦 3 1.5
05-12安徒生 5 2.5
05-13郑和 7 3.5
05-14博物馆 4 2
05-15向海 14 7
05-16抗日胜利 10 5
05-17中国电影 4 2
05-18水车风车 13 6.5
05-19梵净山 6 3
05-20大将 22 11
05-21新疆 6 3
05-23金钱豹 4 2
05-24城头山 4 2
05-25洛神赋 45 22.5
05-26将领(二) 9 4.5
05-27西藏 5 2.5
05-28 吉祥物 50 25
2006年票 0
06-1狗 5 2.5
06-2武强 18 9
06-3民间彩灯 25 12.5
06-4 漓江 18 9
06-5 孑遗植物 25 12.5
06-6 犬 5.5 2.75
06-7 青城山 18 9
06-8 云冈石窟 30 15
06-9 天柱山 9 4.5
06-10农业税 25 12.5
06-11 科学家 32 16
06-12 现代灯塔 11 5.5
06-13 航天创建 10 5
06-14 领导人 220 110
06-15 青藏铁路 32 16
06-16 喀纳斯 25 12.5
06-17 防震减灾 15 7.5
06-18 金银器 8 4
06-19 奥林匹克 14 7
06-20 中非 5 2.5
06-21华侨 4 2
06-22 古琴钢琴 8 4
06-23 文房四宝 48 24
06-24 广交会 4 2
06-25 长征 15 7.5
06-26 东盟 5 2.5
06-27 邮政 3 1.5
06-28 孙中山 24 12
06-29 神骏图 10 5
06-30 铁路 190 95
06-31 乌兰夫 60 30
06-年年有余 8 4
2007年票 0
07-1 猪 4 2
07-2 亚冬会 2 1
07-3 石湾陶瓷 3.5 1.75
07-4 绵竹 7 3.5
07-5 京剧生角 10 5
07-6 李可染 12 6
07-7杨州园林 5 2.5
07-8舞龙舞狮 12 6
07-9 邮政银行  2 1
07-10话剧 2 1
07-11 内蒙古 3 1.5
07-12清皇陵 4 2
07-13同济 2 1
07-14 孔融 3 1.5
07-15重庆 4 2
07-16五大连池 5 2.5
07-17香港 6 3
07-18杨尚昆 4 2
07-19南麂列岛 3.5 1.75
07-21建军 9 4.5
07-22奥林匹克 10 5
07-23腾冲 4 2
07-24金湖 3 1.5
07-25波波山 3 1.5
07-26世界杯 2 1
07-27会徽 2 1
07-28长江三峡 6 3
07-29党代会 15 7.5
07-30书法 14 7
07-31世博会 5 2.5
07-32竞赛场馆 12 6
07-贺新禧 7 3.5
07-特6嫦娥 9 4.5
2008年票 0
08-1鼠 5 2.5
08-2朱仙镇 8 4
08-3净角 12 6
08-4中国鸟 12 6
08-5人大 2 1
08-6火炬 7 3.5
08-7 白马寺 5 2.5
08-8苏通 5 2.5
08-9海南博鳌 4 2
08-10 颐和园  12 6
08-11千岛湖 4 2
08-12奥博会 3 1.5
08-13曹冲 4 2
08-14海峡西岸 6 3
08-15普查 3.5 1.75
08-16龟兹石窟 8 4
08-17戚继光 4.5 2.25
08-18奥运开幕  9 4.5
08-19奥博闭幕 3 1.5
08-20奥运闭幕  10 5
08-21央视  3 1.5
08-22残奥吉祥物 3 1.5
08-23科技大学 2 1
08-24宁夏 5 2.5
08-25机场 7 3.5
08-26广西 4 2
08-27亚欧首脑 3 1.5
08-28改革开放 5 2.5
08-特7 抗震 35 17.5
08-花开富贵 8 4
2009年票 0
09-1牛 5 2.5
09-2 漳州 7 3.5
09-3 薄一波 5 2.5
09-4 冬运会  3.5 1.75
09-5 电网建设 6 3
09-6 石涛 13 6.5
09-7 09世界邮展 3 1.5
09-8世博会 6 3
09-9 凤凰古城  4.5 2.25
09-10 祝福祖国  5 2.5
09-11 跨海大桥 3 1.5
09-12 李先念 5 2.5
09-13 16届亚运会 5 2.5
09-14 三江源 5 2.5
09-15 人民大会堂 4 2
09-16 拉卜楞寺 3 1.5
09-17 鹳雀楼 3 1.5
09-18 黄龙 4.5 2.25
09-19 图书馆 3 1.5
09-20 唐诗三百首 30 15
09-21 兰州大学 2 1
09-22 政协 4 2
09-23 大运河 8 4
09-24 全运会 3.5 1.75
09-25 建国六十周 7 3.5
09-26 首都阅兵 7 3.5
09-27书院 6.5 3.25
09-28广济桥 4 2
09-29马连良 3.5 1.75
09-30澳门回归 5 2.5
09-31古田会议 3 1.5
2010年票 0
10-1 虎 5 5 2.5
10-2 宋任穷 4 2
10-3 世博园  9 4.5
10-4 梁平  7 3.5
10-5 中国芭蕾 7 3.5
10-6 妇女节 2 1
10-7 富春山居 90 45
10-8 清明节  5 2.5
10-9 成语(二) 6 3
10-10 世博开幕 4 2
10-11行书 13 6.5
10-12 文彦博 3 1.5
10-13 节能减排 8 4
10-14 昆曲 5 2.5
10-15 世界旅游 11 5.5
10-16 广州 6.5 3.25
10-17 楼兰 4 2
10-18 航海日 3 1.5
10-19 外国音乐家  9 4.5
10-20牛郎织女  6 3
10-21残运会 3 1.5
10-22 三孔 9 4.5
10-23香格里拉 6 3
10-24 治淮 6 3
10-25 梅兰竹菊 15 7.5
10-26 朱熹 4 2
10-27 亚运会 9 4.5
10-28 中医药 7 3.5
10-29 高铁 10 5
10-30 资本 7 3.5
2011年票 0
11-1兔 5 2.5
11-2 凤翔 6 3
11-3 领导人 12 6
11-4玉器 5 2.5
11-5儒林外史 7 3.5
11-7 读书日 2 1
11-8 清华 3 1.5
11-9 飞机(二) 6 3
11-10 世园会 5 2.5
11-11 大运会 7 3.5
11-12 云锦 20 10
11-13 西藏 5 2.5
11-14 科学家(五) 9 4.5
11-15 坐具 7 3.5
11-16 建党 12 6
11-17 高铁 5 2.5
11-18 曲艺 6 3
11-19 自行车 3 1.5
11-20 中华情 7.5 3.75
11-21 远洋运输 3.5 1.75
11-23 关公 10 5
11-24 辛亥 5 2.5
11-25 神仙卷 10 5
11-26 新家园 5.5 2.75
11-27 滨海新区 4.5 2.25
11-29 27届亚展 3.5 1.75
11-30 天文仪 3.5 1.75
2012年票
2012-1 龙 15 7.5
2012-2 中国银行 21 10.5
2012-3 中华书局 7 3.5
2012-4 音乐家(一) 10 5
2012-5 太平鸟和平鸽 7 3.5
2012-6 邮政联盟 5 2.5
2012-7 福禄寿喜 23 11.5
2012-8 共青团 6 3
2012-9 国际护士节 4 2
2012-10 南京大学 4 2
2012-11 文艺座谈会 6 3
2012-12 承具 7 3.5
2012-13 沙滩运动会 6 3
2012-14 红色足迹 12 6
2012-15 养老保险 10 5
2012-16 国家博物馆 14 7
2012-17 30届奥运会 10 5
2012-18 早期将领三 13 6.5
2012-19 丝绸之路 8 4
2012-20 刘三姐 7 3.5
2012-21 和田玉 9 4.5
2012-22 青铜器 4 2
2012-23 宋词 22 11
2012-24 延边风情 5.5 2.75
2012-25 里耶秦简 5.5 2.75
2012-26 十八大 14 7
2012-27 招商局 5.5 2.75
2012-28 德化窑瓷器 6 3
收购联系人(微信同手机):13810037840(李先生)   18611981229(谢女士)
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三、四版人民币、钱币、金银币章, 电话磁卡,IC卡,各类实寄封...
收购地点:大宗交易全国可上门估价及收购,保守出售人隐私。
公司地址:北京市西城区黄寺大街24号院19号楼 明湖大厦B203室


上一篇:纪特原版收购价目表
下一篇:J票收购价目表
 
    购物指南
      注册开户
      购物步骤
      查找商品
      缺货/求购登记
      常见问题
    支付方式
      支付宝支付
      银行卡汇款
      货到付款
      Yeepay在线支付
    物流配送
      公司自取
      加急送
      同城快递
      异地快递
      特快专递(EMS)
    聚时惠说明
      关于聚时惠
      聚时惠流程
      收货事宜
      常见问题
    保障服务
      诚信保障
      7天退换货
      全部保真
    关于我们
      中邮动态
      联系我们
      友情链接
      收购业务
      广告服务
Copyright © 北京光辉岁月文化发展有限公司 中邮网 2004-2024, All Rights Reserved
京ICP备2022032048号-2    公安机关备案号:110102001872-1    出版物经营许可证:新出发(京)批字第直0757号    商标注册:光辉岁月    经营流通人民币许可证:2010-020
产品支持:中国人民银行 | 中国金币总公司 | 国家邮政集团 | 中国集邮总公司 | 中华集邮联合会